Dosen Tetap Prodi Ilmu Komunikasi
| NO | NAMA | NIDN | JABATAN AKADEMIK | GELAR AKADEMIK | PENDIDIKAN S1, S2, S3 | BIDANG KEAHLIAN | DATA PUBLIKASI | 
| 1 | Nurdin*** | 2020066601 | Lektor Kepala | S. AgM.A Dr | S1 UMI MakassarS2 UKM Malaysia S3 USM Malaysia | S1 Ilmu DakwahS2 Ilmu Komunikasi S3 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta | 
| 2 | Muhammad Badri*** | 2013038101 | Lektor Kepala | SPM. Si Dr | S1 UIR PekanbaruS2 IPB S3 IPB | S1 Sosial Ekonomi PertanianS2 Komunikasi Pembangunan S3 Komunikasi Pembangunan | Google ScholarSinta | 
| 3 | Elfiandri*** | 2012037001 | Lektor Kepala | S. AgM. Si Dr | S1 IAIN Susqa PekanbaruS2 UNPAD Bandung S3 Universitas Riau | S1 Ilmu DakwahS2 Ilmu Komunikasi S3 Ilmu Lingkungan | Google ScholarSinta Scopus | 
| 4 | Musfialdy*** | 2001127201 | Lektor Kepala | S. SosM. Si Dr | S1 UNPAD BandungS2 UNRI S3 UNPAD Bandung | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Politik S3 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 5 | Titi Antin*** | 2001037001 | Lektor Kepala | S. SosM. Si Dr | S1 UNPAD BandungS2 UNPAD BandungS3 UGM Yogyakarta | S1 Ilmu PeneranganS2 Ilmu Komunikasi S3 Penyuluhan dan komunikasi Pembangunan | Google ScholarSinta Scopus | 
| 6 | Toni Hartono*** | 2005067801 | Lektor | S. AgM. Si Dr | S1 IAIN Susqa PekanbaruS2 UNPAD Bandung S3 UIN Sumatera Utara | S1 Pengembangan Masyarakat IslamS2 Ilmu Komunikasi S3 Komunikasi Islam | Google ScholarSinta Scopus | 
| 7 | Sudianto*** | 2030128001 | Lektor | S. SosM. I.Kom Dr | S1 IAIN Susqa PekanbaruS2 UMJ Jakarta S3 UIN Sumatera Utara | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi S3 Komunikasi Penyiaran Islam | Google ScholarSinta Scopus | 
| 8 | Mardhiah Rubani*** | 2003027901 | Lektor | S. AgM. Si Dr | S1 IAIN Suqa PekanbaruS2 UNPAD Bandung S3 UIN Sumatera Utara | S1 Bimbingan & Penyuluhan IslamS2 Ilmu Komunikasi S3 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Google ScholarSinta Scopus | 
| 9 | Tika Mutia | 2006108601 | Lektor | S. I.KomM. I.Kom Dr | S1 UNRI PekanbaruS2 UNPAD Bandung S3 UNPAD Bandung | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi S3 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 10 | Firdaus El Hadi*** | 2012127602 | Lektor | S. SosM. Sos.Sc Ph.D | S1 UNS SurakartaS2 UKM Malaysia S3 University of Malaya | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi S3 Media Studies | Google ScholarSinta Scopus | 
| 11 | Usman | 1026058602 | Lektor | S. SosM. I.Kom Dr | S1 UIN Suska RiauS2 UMJ Jakarta S3 UIN Sumatera Utara | S2 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi S3 Komunikasi Penyiaran Islam | Google ScholarSinta Scopus | 
| 12 | Topan Bilardo*** | 0112098807 | Lektor | S.Sos M.I.Kom Dr | Universitas Islam Sumatera UtaraUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara UIN Sumatera Utara | S1 Administrasi NegaraS2 Ilmu Komunikasi S3 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Google ScholarSinta Scopus | 
| 13 | Febby Amelia Trisakti, M.Si | Lektor | S.SosM. Si | S1 Unpad BandungS2 Universitas Indonesia | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | |
| 14 | Yantos*** | 2022017101 | Lektor | S.IPM.Si | S1 UNRIS2 UNRI | S1 Ilmu PemerintahanS2 Ilmu Politik | Google ScholarSinta Scopus | 
| 15 | Atjih Sukaesih*** | 2018116901 | Lektor | DraM. Si | S1 IAIN Susqa PekanbaruS2 UNPAD Bandung | S1 Ilmu DakwahS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 16 | Intan Kemala*** | 2012068101 | Lektor | S. SosM. Si | S1 USU MedanS2 UNPAD Bandung | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 17 | Rafdeadi*** | 2025128202 | Lektor | S. Sos.IM.A | S1 IAIN Imam Bonjol PadangS2 UGM Yogyakarta | S1 Manajemen DakwahS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 18 | Yudhi Martha Nugraha*** | 2026037902 | Lektor | S.SnM.Ds | S1 Universitas TrisaksiS2 ITB Bandung | S1 Desain Komunikasi VisualS2 Magister Desain | Google ScholarSinta Scopus | 
| 19 | Dewi Sukartik*** | 2014098101 | Lektor | S. SosM. Sc | S1 IAIN Susqa PekanbaruS2 UGM Yogyakarta | S1 Ilmu KomunikasiS2 Komunikasi Pembangunan | Google ScholarSinta Scopus | 
| 20 | Edison | 2016047802 | Lektor | S. SosM. I.Kom | S1 IAIN Susqa PekanbaruS2 UMJ Jakarta | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 21 | Assyari Abdullah | 2010058602 | Lektor | S. SosM. I.Kom | S1 UIN Suska RiauS2 UMJ Jakarta | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 22 | Artis | 2007066801 | Lektor | S.AgM.I.Kom | S1. IAIN Imam Bonjol PadangS2 Univ. Muhammadiyah Jakarta | S1 PublisistikS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 23 | Rohayati | 2001088801 | Lektor | S. SosM. I.Kom | S1 UIN Suska RiauS2 UMJ Jakarta | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 24 | Mustafa | 2016088103 | Lektor | S. SosM. I.Kom | S1 USU MedanS2 UMJ Jakarta | S1 Ilmu Sosial dan PolitikS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 25 | Hayatullah Kurniadi*** | 1019068901 | Lektor | S. I.KomMA | S1 UIN Suska RiauS2 UGM | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 26 | Julis Suriyani | 2022079101 | Lektor | S. I.KomM. I.Kom | S1 UIN Suska RiauS2 UMJ Jakarta | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 27 | Darmawati | 2012059201 | Lektor | S. I.KomM. I.Kom | S1 UIN Suska RiauS2 UMJ Jakarta | S2 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 29 | Umar Abdur Rahim SM | 2028058504 | Lektor | S. Sos.IM.A | S1 IAIN Sumut MedanS2 IAIN Sumut Medan | S1 KPIS2 Komunikasi Islam | Google ScholarSinta Scopus | 
| 30 | Suardi | 2012097801 | Asisten Ahli | S. SosM. I.Kom | S1 UIN Suska RiauS2 UMJ Jakarta | S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
| 31 | Rusyda Fauzana | Asisten Ahli | SSM. Si | S1 Unpad BandungS2 Universitas Indonesia | S1 Sastra InggrisS2 Ilmu Komunikasi | Google ScholarSinta Scopus | 
*** Dosen yang telah memperoleh sertifikasi dosen
