No. | Nama Kegiatan | Waktu Penyelenggaraan | Tingkat | Prestasi yang Dicapai | Tahun Perolehan Prestasi | ||
Provinsi/ Wilayah | Nasional | Internasional | |||||
1 | MTQ | MTQ ke-49 | √ | Juara 1 cabang Tilawah golongan remaja putri | 2019 | ||
2 | MTQ | MTQ ke-49 | √ | Juara 2 cabang Tilawah golongan remaja putri | 2019 | ||
3 | Lomba Lagu Melayu Putri | Praktikum sastra ke-27 | √ | Juara 2 Lagu Melayu Putri | 2019 | ||
4 | Lomba Syair | Praktikum sastra ke-27 | √ | Juara 3 Lomba syair | 2019 | ||
5 | MTQ | MTQ ke-50 | √ | Juara 1 cabang Tilawah golongan remaja putri | 2020 | ||
6 | MTQ | MTQ ke-50 | √ | Juara harapan 1 cabang Tilawah golongan remaja putri | 2020 | ||
7 | LOMBA VLOG HUT GENBI RIAU KE-8 | 8-15 NOVEMBER 2019 | √ | JUARA 3 | 2019 | ||
8 | LOMBA BACA PUISI HUT GENBI RIAU 2020 | 11-Nov-20 | √ | TOP 10 | 2020 | ||
9 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) II PTKIN Se-Sumatera | 27-31 Mei 2021 (Daring) dan 04-10 Juni 2021 (Luring) | √ | Harapan III | 2021 | ||
10 | Debat BEM Se-sumatra | 11-12 September 2021 | √ | Juara 2 | 2021 | ||
11 | PKM KE 2 PTKIN SE-SUMATERA DISELENGGARAKAN DI UIN IMAM BONJOL PADANG | 27-31 Mei 2021 (Daring) dan 04-10 Juni (Luring) | √ | Harapan 3 | 2021 | ||
12 | PKM KE 2 PTKIN SE-SUMATERA DISELENGGARAKAN DI UIN IMAM BONJOL PADANG | 27-31 Mei 2021 (Daring) dan 04-10 Juni (Luring) | √ | Harapan 3 | 2021 | ||
13 | lomba syarhil Qur’an | 2019 | √ | Juara 1 | 2019 | ||
14 | FLS2N (vocal solo) | 2019 | √ | Juara 1 | 2019 | ||
15 | Lomba Baca puisi Hari pendidikan nasional | 2019 | √ | Juara 1 | 2019 | ||
16 | singing competition “jingle pemilu 2019” | 2019 | √ | Juara 1 | 2019 | ||
17 | Lomba Baca Puisi Hari Kemerdekaan, 2019 | 2019 | √ | Juara 2 | 2019 | ||
18 | standup comedy (lawak competion dang) | 2020 | √ | Juara 2 | 2019 | ||
19 | Lomba Baca Puisi tingkat Kota Bukittinggi | 2019 | √ | Juara 2 | 2019 | ||
20 | Lomba Baca Puisi | 2019 | √ | Juara favorit | 2019 | ||
21 | Lomba Debat Bahasa Indonesia | 2019 | √ | Juara 2 | 2019 | ||
22 | Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Kota | 2019 | √ | Harapan 2 | 2019 | ||
23 | Lomba Pidato Kependudukan | 2019 | √ | Harapan 1 | 2019 | ||
24 | Lomba Monolog Putri | 2020 | √ | Juara 1 | 2020 | ||
25 | Duta GenRe Putri Kota Bukittinggi | 2019 | √ | Juara 3 | 2019 | ||
26 | Duta GenRe Fotogenic Putri Provinsi Sumatra Barat | 2019 | √ | Juara 1 | 2019 | ||
27 | Duta Bahasa Sumatera Barat | 2021 | √ | Finalis | 2021 | ||
28 | Putri Hijab Sumatera Barat | 2021 | √ | Finalis | 2021 | ||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |
PROSES PEMUTAKHIRAN DATA