PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 2023
Profil utama lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi, praktisi ilmu komunikasi, asisten peneliti, dan pengembang media komunikasi dan informasi yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas komunikasi yang terintegrasi dengan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1 | Saintis Komunikasi | Sarjana Ilmu Komunikasi yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas sebagai peneliti dan konsultan komunikasi yang terintegrasi dengan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
2 | Profesional Komunikasi | Sarjana Ilmu Komunikasi yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu menjalankan profesi bidang komunikasi yang terintegrasi dengan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
3 | Pengembang Media Komunikasi | Sarjana Ilmu Komunikasi yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas pengembangan media komunikasi dan informasi yang terintegrasi dengan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
4 | Pengembang Konten Komunikasi | Sarjana Ilmu Komunikasi yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas pengembangan konten komunikasi dan informasi yang terintegrasi dengan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Ilmu Komunikasi
CPL Program Studi Ilmu Komunikasi meliputi Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU), dan Keterampilan Khusus (KK).
CPL 1 |
Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan (S) |
CPL 2 |
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (S) |
CPL 3 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam pengembangan kajian Ilmu Komunikasi serta memiliki semangat kemandirian dan inovasi dalam pelaksanaan aktivitas komunikasi pada masyarakat (S) |
CPL 4 | Mengetahui teori dan konsep Ilmu Komunikasi secara luas serta mampu menyusun rencana, implementasi, monitoring dan pengembangan program komunikasi melalui berbagai saluran (P) |
CPL 5 | Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan pesan dan pengelolaan media komunikasi dan informasi yang baik, kreatif, inovatif, produktif dan adaptif sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (P) |
CPL 6 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU). |
CPL 7 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang komunikasi berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang tepat, serta mampu menyusun deskripsi saintifik kajian komunikasi dalam bentuk karya ilmiah atau karya kreatif bidang komunikasi (KU). |
CPL 8 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU). |
CPL 9 | Menguasai keterampilan komunikasi yang mendasar yaitu public speaking dan produksi multimedia (KK). |
CPL 10 | Mampu merencanakan, memroduksi dan mendistribusikan pesan komunikasi untuk berbagai tujuan, baik secara lisan maupun menggunakan beragam platform media sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku (KK). |
CPL 11 | Mampu melakukan analisis atau kajian terhadap masalah atau isu komunikasi dalam berbagai konteks menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan (KK). |
CPL 12 |
Mampu merencanakan, mewujudkan dan memublikasikan karya komunikasi berbasis data, sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital (KK). |
STRUKTUR MATA KULIAH KURIKULUM 2023
PRODI ILMU KOMUNIKASI FDK UIN SUSKA RIAU
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
I | UIN232001 | Pancasila | 2 |
UIN232002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
UIN232003 | Metodologi Studi Islam | 2 | |
FDK232001 | Ilmu Dakwah | 2 | |
FDK232002 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | |
FDK232003 | Filsafat Ilmu | 2 | |
PIK231101 | Pengantar Jurnalistik | 2 | |
PIK231102 | Pengantar Public Relations | 2 | |
PIK231103 | Dasar-Dasar Penyiaran | 2 | |
PIK231104 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | |
PIK231105 | Komunikasi Massa | 3 | |
JUMLAH | 24 | ||
II | FDK232004 | Metodologi Penelitian | 2 |
PIK231201 | Teori Komunikasi | 3 | |
PIK231202 | Komunikasi Organisasi | 3 | |
PIK231203 | Sosiologi Komunikasi | 3 | |
PIK231204 | Komunikasi Lintas Budaya | 3 | |
PIK231205 | Etika dan Filsafat Komunikasi | 3 | |
PIK231206 | Psikologi Komunikasi | 3 | |
PIK231207 | Komunikasi Politik | 3 | |
JUMLAH | 23 | ||
III | UIN232004 | Studi Al-Qur’an | 2 |
UIN232005 | Studi Hadist | 2 | |
UIN232006 | Aqidah Akhlak | 2 | |
UIN232007 | Fiqh | 2 | |
UIN232015 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | |
UIN232016 | Sejarah Islam Asia Tenggara | 2 | |
PIK231301 | Komunikasi Bisnis | 3 | |
PIK231302 | Fotografi | 3 | |
PIK231303 | Penulisan Berita | 3 | |
PIK231304 | Teknik Kamera | 3 | |
JUMLAH | 24 | ||
IV | PIK231401 | Metode Penelitian Komunikasi | 3 |
PIK231402 | Desain Komunikasi Visual | 3 | |
PIK231403 | Public Speaking | 3 | |
PIK231404 | Media dan Masyarakat | 3 | |
PIK231405 | Komunikasi Lingkungan | 3 | |
PIK231406 | Marketing Public Relations | 3 | |
PIK231407 | Big Data Analitycs | 3 | |
PIK231408 | Host and Presenter | 3 | |
JUMLAH | 24 | ||
V | UIN232008 | Bahasa Indonesia | 2 |
UIN232011 | Bahasa Arab | 2 | |
UIN232014 | Bahasa Inggris | 2 | |
PIK231501 | Manajemen dan Ekonomi Media | 3 | |
PIK231502 | Video dan Audio Editing | 3 | |
PIK231503 | Komunikasi Inovasi | 3 | |
PIK231504 | Corporate Social Responsibility | 3 | |
PIK231505 | Social Media Management | 3 | |
JUMLAH | 21 | ||
VIMATA KULIAH PILIHAN (18 SKS) | PIK231001 | Wawancara dan Reportase | 3 |
PIK231002 | Penulisan Feature | 3 | |
PIK231003 | Penulisan Konten Kreatif | 3 | |
PIK231004 | Jurnalisme Multiplatform | 3 | |
PIK231005 | Jurnalisme Data | 3 | |
PIK231006 | Jurnalisme Investigasi | 3 | |
PIK231007 | Jurnalisme Audio Visual | 3 | |
PIK231008 | Manajemen Penyiaran | 3 | |
PIK231009 | Teknik Wawancara Audio Visual | 3 | |
PIK231010 | Produksi Siaran TV dan Radio | 3 | |
PIK231011 | Script Writing | 3 | |
PIK231012 | Kajian Kritis Film | 3 | |
PIK231013 | Digital Broadcasting | 3 | |
PIK231014 | Animasi dan Desain Grafis | 3 | |
PIK231015 | Manajemen Public Relations | 3 | |
PIK231016 | Manajemen Krisis Public Relations | 3 | |
PIK231017 | Digital Public Relations | 3 | |
PIK231018 | Integrated Branding | 3 | |
PIK231019 | Konten Kreatif Media Public Relations | 3 | |
PIK231020 | Public Relations Event | 3 | |
PIK231021 | Media & Influencer Relations | 3 | |
JUMLAH | 63 | ||
VII | UIN232017 | KKN | 4 |
PIK231022 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | |
PIK231023 | Tugas Akhir/ Skripsi | 6 | |
JUMLAH | 14 |
DISTRIBUSI SKS SAMPAI LULUS SARJANA (S1)
SEMESTER | SKS |
Semester 1 | 24 |
Semester 2 | 23 |
Semester 3 | 24 |
Semester 4 | 24 |
Semester 5 | 21 |
Semester 6 (Mata Kuliah Pilihan) | 18 |
Semester 7 | 14 |
148 |
DOKUMEN RPS